
販売価格
¥
3800
税込
カローラクロスメンテナンスDVD 内装&外装のドレスアップ改造【メール便送料無料】
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
モデル メーカー希望小売価格 | 重量 | スペック | |||
乗車店員 | 燃費(燃料消費率) (km/L) | ||||
![]() HYBRID Z(2WD) 2WD/AT 2,990,000円~ | 1410kg | 72(98PS)/5,200( kW(PS)/r.p.m.) | |||
7 | 26.2 | ||||
![]() HYBRID S(2WD) 2WD/AT 2,750,000円~ | 1380kg | 72(98PS)/5,200( kW(PS)/r.p.m.) | |||
7 | 26.2 | ||||
![]() HYBRID G(2WD) 2WD/AT 2,590,000円~ | 1380kg | 72(98PS)/5,200( kW(PS)/r.p.m.) | |||
7 | 26.2 | ||||
![]() HYBRID Z(E-Four) E-Four/AT 3,190,000円~ | 1510kg | 72(98PS)/5,200( kW(PS)/r.p.m.) | |||
7 | 24.2 | ||||
![]() HYBRID S(E-Four) E-Four/AT 2,959,000円~ | 1490kg | 72(98PS)/5,200( kW(PS)/r.p.m.) | |||
7 | 24.2 | ||||
![]() HYBRID G(E-Four) E-Four/AT 2,799,000円~ | 1490kg | 72(98PS)/5,200( kW(PS)/r.p.m.) | |||
7 | 24.2 | ||||
![]() Z(2WD) 2WD/AT 2,640,000円~ | 1350kg | 103(140PS)/6,200( kW(PS)/r.p.m.) | |||
7 | 14.4 | ||||
![]() S(2WD) 2WD/AT 2,400,000円~ | 1330kg | 103(140PS)/6,200( kW(PS)/r.p.m.) | |||
7 | 14.4 | ||||
![]() G(2WD) 2WD/AT 2,240,000円~ | 1330kg | 103(140PS)/6,200( kW(PS)/r.p.m.) | |||
7 | 14.4 | ||||
![]() G"X"(2WD) 2WD/AT 1,990,000円~ | 1330kg | 103(140PS)/6,200( kW(PS)/r.p.m.) | |||
7 | 14.4 |
カローラクロス公式 |
カローラクロス Wikipedia |