
販売価格
¥
3800
税込
シエンタ ハイブリッド NHP170G メンテナンスDVD 内装&外装のドレスアップ改造【メール便送料無料】
モデル メーカー希望小売価格 | 重量 | スペック | |
乗車店員 | 燃費(燃料消費率) (km/L) | ||
![]() HYBRID Z 2WD(7人乗り) 2,910,000円~ | 1370kg | 67(91PS)/5,500( kW(PS)/r.p.m.) | |
7 | 28.2 | ||
![]() HYBRID Z 2WD(5人乗り) 2,870,000円~ | 1350kg | 67(91PS)/5,500( kW(PS)/r.p.m.) | |
5 | 28.4 | ||
![]() HYBRID G 2WD(7人乗り) 2,690,000円~ | 1360kg | 67(91PS)/5,500( kW(PS)/r.p.m.) | |
7 | 28.2 | ||
![]() HYBRID G 2WD(5人乗り) 2,650,000円~ | 1340kg | 67(91PS)/5,500( kW(PS)/r.p.m.) | |
5 | 28.4 | ||
![]() HYBRID X 2WD(7人乗り) 2,420,000円~ | 1335kg | 67(91PS)/5,500( kW(PS)/r.p.m.) | |
7 | 28.5 | ||
![]() HYBRID X 2WD(5人乗り) 2,380,000円~ | 1330kg | 67(91PS)/5,500( kW(PS)/r.p.m.) | |
5 | 28.8 | ||
![]() HYBRID Z E-Four(7人乗り) 3,108,000円~ | 1420kg | 67(91PS)/5,500( kW(PS)/r.p.m.) | |
7 | 25.3 | ||
![]() HYBRID Z E-Four(5人乗り) 3,068,000円~ | 1400kg | 67(91PS)/5,500( kW(PS)/r.p.m.) | |
5 | 25.3 | ||
![]() HYBRID G E-Four(7人乗り) 2,888,000円~ | 1410kg | 67(91PS)/5,500( kW(PS)/r.p.m.) | |
7 | 25.3 | ||
![]() HYBRID G E-Four(5人乗り) 2,848,000円~ | 1390kg | 67(91PS)/5,500( kW(PS)/r.p.m.) | |
5 | 25.3 | ||
![]() HYBRID X E-Four(7人乗り) 2,618,000円~ | 1400kg | 67(91PS)/5,500( kW(PS)/r.p.m.) | |
7 | 25.3 | ||
![]() HYBRID X E-Four(5人乗り) 2,578,000円~ | 1380kg | 67(91PS)/5,500( kW(PS)/r.p.m.) | |
5 | 25.3 |
新型シエンタ公式 |
新型シエンタ Wikipedia |