
販売価格
¥
3800
税込
マツダ3 ファストバック BP5P メンテナンスDVD 内装&外装のドレスアップ改造【メール便送料無料】
モデル メーカー希望小売価格 | 重量 | スペック | |
乗車店員 | 燃費(燃料消費率) (km/L) | ||
![]() 15S AT 2WD 2,288,000円~ | 1340kg | 82(111PS)/6,000( kW(PS)/r.p.m.) | |
2 | 16.6 | ||
![]() 15S Touring 2WD/4WD AT/MT 2,382,600円~ | 1340kg | 82(111PS)/6,000( kW(PS)/r.p.m.) | |
2 | 17.8 | ||
![]() 特別仕様車15S Black Tone Edition 2WD/4WD AT/MT 2,431,000円~ | 1340kg | 82(111PS)/6,000( kW(PS)/r.p.m.) | |
2 | 17.8 | ||
![]() XD Proactive 2WD AT 2,857,800円~ | 1400kg | 95〈130PS〉/4,000( kW(PS)/r.p.m.) | |
2 | 21.5 | ||
![]() 特別仕様車 XD Black Tone Edition 2WD/4WD AT 2,904,000円~ | 1400kg | 95〈130PS〉/4,000( kW(PS)/r.p.m.) | |
2 | 20.0 | ||
![]() XD Proactive Touring Selection 2WD/4WD AT 2,978,800円~ | 1400kg | 95〈130PS〉/4,000( kW(PS)/r.p.m.) | |
2 | 20.0 | ||
![]() 20S Proactive 2WD AT/MT 2,582,800円~ | 1380kg | 115〈156PS〉/6,000( kW(PS)/r.p.m.) | |
2 | 16.4 | ||
![]() 20S Black Tone Edition 2WD/4WD AT/MT 2,629,000円~ | 1380kg | 115〈156PS〉/6,000( kW(PS)/r.p.m.) | |
2 | 15.9 | ||
![]() 20S Proactive Touring Selection 2WD/4WD AT/MT 2,703,800円~ | 1450kg | 115〈156PS〉/6,000( kW(PS)/r.p.m.) | |
2 | 15.9 | ||
![]() X Smart Edition 2WD AT 2,857,800円~ | 1430kg | 140〈190PS〉/6,000( kW(PS)/r.p.m.) | |
2 | 17.4 | ||
![]() X Black Tone Edition 2WD/4WD AT/MT 3,311,000 円~ | 1430kg | 140〈190PS〉/6,000( kW(PS)/r.p.m.) | |
2 | 17.4 | ||
![]() X L Package 2WD/4WD AT/MT 3,583,780円~ | 1430kg | 140〈190PS〉/6,000( kW(PS)/r.p.m.) | |
2 | 17.4 | ||
![]() X Burgundy Selection 2WD/4WD AT/MT 3,605,780 (円~ | 1430kg | 140〈190PS〉/6,000( kW(PS)/r.p.m.) | |
2 | 17.4 |
マツダ3公式 |
マツダ3 Wikipedia |