
販売価格
¥
4800
税込
フィット1.3A GD メンテナンスDVD 内装&外装のドレスアップ改造 Vol.1&2セット【メール便送料無料】
LUXEグレード | 豪華装備の高級グレード |
CROSSTARグレード | アウトドア寄りのアウトバックグレード |
RSグレード | スポーツグレード |
HOMEグレード | 実用性を兼ね備えた標準グレード |
BASICグレード | エントリーグレード |
モデル メーカー希望小売価格 | 重量 | スペック | |
乗車店員 | 燃費(燃料消費率) (km/L) | ||
![]() e:HEV HOME 2,175,800円~ 5人乗り | 1,190kg | 130(177)/5600( kW(PS)/r.p.m.) | |
5 | 29.0 | ||
![]() e:HEV RS 2,346,300円~ 5人乗り | 1,210kg | 130(177)/5600( kW(PS)/r.p.m.) | |
5 | 27.2 | ||
![]() e:HEV CROSSTAR 2,422,200円~ 5人乗り | 1,210kg | 130(177)/5600( kW(PS)/r.p.m.) | |
5 | 27.1 | ||
![]() e:HEV LUXE 2,499,200円~ 5人乗り | 1,200kg | 130(177)/5600( kW(PS)/r.p.m.) | |
5 | 27.6 | ||
![]() e:HEV BASIC 1,997,600円~ 5人乗り | 1,190kg | 130(177)/5600( kW(PS)/r.p.m.) | |
5 | 30.2 | ||
![]() e:HEV HOME 助手席回転シート車 2,263,800円~ 5人乗り | -,---kg | 130(177)/5600( kW(PS)/r.p.m.) | |
5 | --.- | ||
![]() HOME 1,826,000円~ 5人乗り | 1,090 | 130(177)/5600( kW(PS)/r.p.m.) | |
5 | 18.5 | ||
![]() RS 1,959,100円~ 5人乗り | 1,100kg | 130(177)/5600( kW(PS)/r.p.m.) | |
5 | 17.9 | ||
![]() CROSSTAR 2,072,400円~ 5人乗り | 1,110kg | 130(177)/5600( kW(PS)/r.p.m.) | |
5 | 17.6 | ||
![]() LUXE 2,149,400円~ 5人乗り | 1,100kg | 130(177)/5600( kW(PS)/r.p.m.) | |
5 | 17.9 | ||
![]() BASIC 1,592,800円~ 5人乗り | 1,080kg | 130(177)/5600( kW(PS)/r.p.m.) | |
5 | 18.7 | ||
![]() HOME 助手席回転シート車 1,914,000円~ 5人乗り | -,---kg | 130(177)/5600( kW(PS)/r.p.m.) | |
5 | --.- |
フィット 公式 |
フィット wikipedia |